Ciśnieniomierz Diagnostic DR-505 IHB+
89.00zł
3 w magazynie
Automatyczny ciśnieniomierz nadgarstkowy, bardzo prosty w obsłudze.
Opis
- Testowany klinicznie zgodnie z protokołem ESH (Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego)
- Wykrywa nieregularny puls
- Dokonuje pomiaru ciśnienia krwi i pulsu na nadgarstku
- Pomiar w pełni automatyczny
- Zapamiętuje 90 wyników pomiaru z datą i godziną
- Średni wynik z 3 ostatnich pomiarów
- Wskaźnik Klasyfikacji Ciśnienia Krwi wg Światowej Organizacji Zdrowia* (WHO)
- Łatwy w użyciu mankiet nadgarstkowy dla rozmiarów: (13,5-21,5cm)
- Aparat wyłącza się automatycznie po 1 minucie od zakończenia pomiaru
Szczegóły
metoda pomiaru | oscylometryczna |
zakres pomiaru | ciśnienie: 0-299 mmHg; puls: 40-180 uderzeń/min. |
dokładność pomiaru | ciśnienie: ±3 mmHg lub 2%; puls: ±5% |
nieregularny puls | pomiar ciśnienia przy nieregularnym pulsie IHB |
mankiet | obwód nadgarstka 13,5-21,5 cm |
inflacja mankietu | automatyczne urządzenie pompujące |
deflacja mankietu | automatycznie przez zawór powietrza |
wyświetlacz | LCD |
zasilanie | baterie alkaliczne x 2 szt. (AAA) |
waga | 100 g bez baterii |
warunki pracy | 10 do 40° C; 15-90% R.H. |
transport i przechowywanie | -20 do 60° C ; 10%-95% R.H. |
identyfikacja wyniku | automatyczna identyfikacja wyniku wg klasyfikacji WHO* |
pamięć | 90 wyników pomiaru |
w zestawie | etui, instrukcja użycia, 2 szt. baterii AAA (1,5V) |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.